| PRODUKTNAME | Verpackungsart und Gesamtgewicht | Festanteilgewicht | Haltbarkeit |
|---|---|---|---|
| Sauerkraut | Eimerpackung 1,1 Kg | 1 Kg | 31 Tage |
| Sauerkraut | Eimerpackung 2,2 Kg | 2 Kg | 31 Tage |
| Sauerkraut | Eimerpackung 5 Kg | 5 Kg | 31 Tage |
| Sauerkraut | Verpackung 13 Kg | 13 Kg | 31 Tage |
| Sauerkraut mit Wein | Eimerpackung 1,1 Kg | 1 Kg | 31 Tage |
| Sauerkraut mit Wein | Eimerpackung 2,2 Kg | 2 Kg | 31 Tage |
| Sauerkraut mit Wein | Eimerpackung 5 Kg | 5 Kg | 31 Tage |
| Sauerkraut mit Wein | Verpackung 13 Kg | 13 Kg | 31 Tage |
| Sauergurken | Eimerpackung 2,3 Kg | 1 Kg | 31 Tage |
| Sauergurken | Eimerpackung 5 Kg | 3 Kg | 31 Tage |
| Sauergurken | Verpackung 13 Kg | 10 Kg | 31 Tage |
| Apfelpaprika in der süßsauer Marinade | Eimerpackung 1,1 Kg | 500 g | 31 Tage |
| Apfelpaprika in der süßsauer Marinade | Eimerpackung 2,3 Kg | 1 Kg | 31 Tage |
| Apfelpaprika in der süßsauer Marinade | Eimerpackung 5 Kg | 3 Kg | 31 Tage |
| Apfelpaprika in der süßsauer Marinade | Verpackung 13 Kg | 13 kg | 31 Tage |
| Geschnittene Beete | Eimerpackung 1,1 Kg | 500 g | 31 Tage |
| Geschnittene Beete | Eimerpackung 2,3 Kg | 1 Kg | 31 Tage |
| Geschnittene Beete | Eimerpackung 5 Kg | 4 Kg | 31 Tage |
| Geschnittene Beete | Verpackung 13 Kg | 8 Kg | 31 Tage |
| Blumenkohl in der süßsauer Marinade | Eimerpackung 1,1 Kg | 500 g | 31 Tage |
| Blumenkohl in der süßsauer Marinade | Eimerpackung 2,3 Kg | 1 Kg | 31 Tage |
| Blumenkohl in der süßsauer Marinade | Eimerpackung 5 Kg | 3 Kg | 31 Tage |
| Blumenkohl in der süßsauer Marinade | Verpackung 13 Kg | 8 Kg | 31 Tage |
| Pfefferoni | Eimerpackung 1,1 Kg | 500 g | 31 Tage |
| Pfefferoni | Eimerpackung 2,3 Kg | 1 Kg | 31 Tage |
| Pfefferoni | Eimerpackung 5 Kg | 3 Kg | 31 Tage |
| Pfefferoni | Verpackung 13 Kg | 8 Kg | 31 Tage |
| Zwiebelchen | Eimerpackung 1,1 Kg | 500 g | 31 Tage |
| Zwiebelchen | Eimerpackung 2,3 Kg | 1 Kg | 31 Tage |
| Zwiebelchen | Eimerpackung 5 Kg | 3 Kg | 31 Tage |
| Zwiebelchen | Verpackung 13 Kg | 8 Kg | 31 Tage |
| Mischung vom eingelegten Gemüse | Eimerpackung 1,1 Kg | 500 g | 31 Tage |
| Mischung vom eingelegten Gemüse | Eimerpackung 2,3 Kg | 1 Kg | 31 Tage |
| Mischung vom eingelegten Gemüse | Eimerpackung 5 Kg | 2,5 Kg | 31 Tage |
| Mischung vom eingelegten Gemüse | Verpackung 13 Kg | 8 Kg | 31 Tage |
| Widderhörner in der süßsauer Marinade | Eimerpackung 1,1 Kg | 370 g | 31 Tage |
| Widderhörner in der süßsauer Marinade | Eimerpackung 2,3 Kg | 1 Kg | 31 Tage |
| Widderhörner in der süßsauer Marinade | Eimerpackung 5 Kg | 2 Kg | 31 Tage |
| Widderhörner in der süßsauer Marinade | Verpackung 13 Kg | 8 Kg | 31 Tage |
| Mit Sauerkraut gefüllter Paprika | Eimerpackung 1,1 Kg | 500 g | 31 Tage |
| Mit Sauerkraut gefüllter Paprika | Eimerpackung 2,3 Kg | 1 Kg | 31 Tage |
| Mit Sauerkraut gefüllter Paprika | Eimerpackung 5 Kg | 3 Kg | 31 Tage |
| Mit Sauerkraut gefüllter Paprika | Verpackung 13 Kg | 8 Kg | 31 Tage |
| Pickles (eingelegtes Gemüse) | Eimerpackung 1,1 Kg | 1,1 Kg | 31 Tage |
| Pickles (eingelegtes Gemüse) | Eimerpackung 2,3 Kg | 2 Kg | 31 Tage |
| Pickles (eingelegtes Gemüse) | Eimerpackung 5 Kg | 5 Kg | 31 Tage |
| Pickles (eingelegtes Gemüse) | Verpackung 13 Kg | 13 Kg | 31 Tage |









