| Názov produktu | Druh balenia celková hmotnoť | Hmotnosť pevného podielu | Trvanlivosť |
|---|---|---|---|
| Kvasená kapusta | Vedierkolvé balenie 1,1 Kg | 1 Kg | 31 dní |
| Kvasená kapusta | Vedierkolvé balenie 2,2 Kg | 2 Kg | 31 dní |
| Kvasená kapusta | Vedierkolvé balenie 5 Kg | 5 Kg | 31 dní |
| Kvasená kapusta | Škopkové balenie 13 Kg | 13 Kg | 31 dní |
| Kvasená kapusta s vínom | Vedierkolvé balenie 1,1 Kg | 1 Kg | 31 dní |
| Kvasená kapusta s vínom | Vedierkolvé balenie 2,2 Kg | 2 Kg | 31 dní |
| Kvasená kapusta s vínom | Vedierkolvé balenie 5 Kg | 5 Kg | 31 dní |
| Kvasená kapusta s vínom | Škopkové balenie 13 Kg | 13 Kg | 31 dní |
| Kvasené uhorky | Vedierkolvé balenie 2,3 Kg | 1 Kg | 31 dní |
| Kvasené uhorky | Vedierkolvé balenie 5 Kg | 3 Kg | 31 dní |
| Kvasené uhorky | Škopkové balenie 13 Kg | 10 Kg | 31 dní |
| Jablčná paprika v sladkokyslom náleve | Vedierkolvé balenie 1,1 Kg | 500 g | 31 dní |
| Jablčná paprika v sladkokyslom náleve | Vedierkolvé balenie 2,3 Kg | 1 Kg | 31 dní |
| Jablčná paprika v sladkokyslom náleve | Vedierkolvé balenie 5 Kg | 3 Kg | 31 dní |
| Jablčná paprika v sladkokyslom náleve | Škopkové balenie 13 Kg | 13 kg | 31 dní |
| Cvikla krájaná | Vedierkolvé balenie 1,1 Kg | 500 g | 31 dní |
| Cvikla krájaná | Vedierkolvé balenie 2,3 Kg | 1 Kg | 31 dní |
| Cvikla krájaná | Vedierkolvé balenie 5 Kg | 4 Kg | 31 dní |
| Cvikla krájaná | Škopkové balenie 13 Kg | 8 Kg | 31 dní |
| Karfiol v sladkokyslom náleve | Vedierkolvé balenie 1,1 Kg | 500 g | 31 dní |
| Karfiol v sladkokyslom náleve | Vedierkolvé balenie 2,3 Kg | 1 Kg | 31 dní |
| Karfiol v sladkokyslom náleve | Vedierkolvé balenie 5 Kg | 3 Kg | 31 dní |
| Karfiol v sladkokyslom náleve | Škopkové balenie 13 Kg | 8 Kg | 31 dní |
| Feferónky | Vedierkolvé balenie 1,1 Kg | 500 g | 31 dní |
| Feferónky | Vedierkolvé balenie 2,3 Kg | 1 Kg | 31 dní |
| Feferónky | Vedierkolvé balenie 5 Kg | 3 Kg | 31 dní |
| Feferónky | Škopkové balenie 13 Kg | 8 Kg | 31 dní |
| Cibuľky v sladkokyslom náleve | Vedierkolvé balenie 1,1 Kg | 500 g | 31 dní |
| Cibuľky v sladkokyslom náleve | Vedierkolvé balenie 2,3 Kg | 1 Kg | 31 dní |
| Cibuľky v sladkokyslom náleve | Vedierkolvé balenie 5 Kg | 3 Kg | 31 dní |
| Cibuľky v sladkokyslom náleve | Škopkové balenie 13 Kg | 8 Kg | 31 dní |
| Mix nakladanej zeleniny | Vedierkolvé balenie 1,1 Kg | 500 g | 31 dní |
| Mix nakladanej zeleniny | Vedierkolvé balenie 2,3 Kg | 1 Kg | 31 dní |
| Mix nakladanej zeleniny | Vedierkolvé balenie 5 Kg | 2,5 Kg | 31 dní |
| Mix nakladanej zeleniny | Škopkové balenie 13 Kg | 8 Kg | 31 dní |
| Baranie rohy v sladkokyslom náleve | Vedierkolvé balenie 1,1 Kg | 370 g | 31 dní |
| Baranie rohy v sladkokyslom náleve | Vedierkolvé balenie 2,3 Kg | 1 Kg | 31 dní |
| Baranie rohy v sladkokyslom náleve | Vedierkolvé balenie 5 Kg | 2 Kg | 31 dní |
| Baranie rohy v sladkokyslom náleve | Škopkové balenie 13 Kg | 8 Kg | 31 dní |
| Paprika plnená kvasenou kapustou | Vedierkolvé balenie 1,1 Kg | 500 g | 31 dní |
| Paprika plnená kvasenou kapustou | Vedierkolvé balenie 2,3 Kg | 1 Kg | 31 dní |
| Paprika plnená kvasenou kapustou | Vedierkolvé balenie 5 Kg | 3 Kg | 31 dní |
| Paprika plnená kvasenou kapustou | Škopkové balenie 13 Kg | 8 Kg | 31 dní |
| Čalamáda | Vedierkolvé balenie 1,1 Kg | 1,1 Kg | 31 dní |
| Čalamáda | Vedierkolvé balenie 2,3 Kg | 2 Kg | 31 dní |
| Čalamáda | Vedierkolvé balenie 5 Kg | 5 Kg | 31 dní |
| Čalamáda | Škopkové balenie 13 Kg | 13 Kg | 31 dní |









