| A TERMÉK MEGNEVEZÉSE | KISZERELÉS – ÖSSZSÚLY | TISZTA TÖMEG | ELTARTHATÓSÁG |
|---|---|---|---|
| Savanyú káposzta | Vödrös csomagolás 1,1 Kg | 1 Kg | 31 nap |
| Savanyú káposzta | Vödrös csomagolás 2,2 Kg | 2 Kg | 31 nap |
| Savanyú káposzta | Vödrös csomagolás 5 Kg | 5 Kg | 31 nap |
| Savanyú káposzta | Hordós kiszerelés 13 Kg | 13 Kg | 31 nap |
| Boros savanyú káposzta | Vödrös csomagolás 1,1 Kg | 1 Kg | 31 nap |
| Boros savanyú káposzta | Vödrös csomagolás 2,2 Kg | 2 Kg | 31 nap |
| Boros savanyú káposzta | Vödrös csomagolás 5 Kg | 5 Kg | 31 nap |
| Boros savanyú káposzta | Hordós kiszerelés 13 Kg | 13 Kg | 31 nap |
| Kovászos uborka | Vödrös csomagolás 2,3 Kg | 1 Kg | 31 nap |
| Kovászos uborka | Vödrös csomagolás 5 Kg | 3 Kg | 31 nap |
| Kovászos uborka | Hordós kiszerelés 13 Kg | 10 Kg | 31 nap |
| Savanyú káposztával töltött paprika | Vödrös csomagolás 1,1 Kg | 500 g | 31 nap |
| Savanyú káposztával töltött paprika | Vödrös csomagolás 2,3 Kg | 1 Kg | 31 nap |
| Savanyú káposztával töltött paprika | Vödrös csomagolás 5 Kg | 3 Kg | 31 nap |
| Savanyú káposztával töltött paprika | Hordós kiszerelés 13 Kg | 13 kg | 31 nap |
| Szeletelt cékla | Vödrös csomagolás 1,1 Kg | 500 g | 31 nap |
| Szeletelt cékla | Vödrös csomagolás 2,3 Kg | 1 Kg | 31 nap |
| Szeletelt cékla | Vödrös csomagolás 5 Kg | 4 Kg | 31 nap |
| Szeletelt cékla | Hordós kiszerelés 13 Kg | 8 Kg | 31 nap |
| Karfiol édes-savanyú lében | Vödrös csomagolás 1,1 Kg | 500 g | 31 nap |
| Karfiol édes-savanyú lében | Vödrös csomagolás 2,3 Kg | 1 Kg | 31 nap |
| Karfiol édes-savanyú lében | Vödrös csomagolás 5 Kg | 3 Kg | 31 nap |
| Karfiol édes-savanyú lében | Hordós kiszerelés 13 Kg | 8 Kg | 31 nap |
| Cseresznyepaprika | Vödrös csomagolás 1,1 Kg | 500 g | 31 nap |
| Cseresznyepaprika | Vödrös csomagolás 2,3 Kg | 1 Kg | 31 nap |
| Cseresznyepaprika | Vödrös csomagolás 5 Kg | 3 Kg | 31 nap |
| Cseresznyepaprika | Hordós kiszerelés 13 Kg | 8 Kg | 31 nap |
| Gyöngyhagyma | Vödrös csomagolás 1,1 Kg | 500 g | 31 nap |
| Gyöngyhagyma | Vödrös csomagolás 2,3 Kg | 1 Kg | 31 nap |
| Gyöngyhagyma | Vödrös csomagolás 5 Kg | 3 Kg | 31 nap |
| Gyöngyhagyma | Hordós kiszerelés 13 Kg | 8 Kg | 31 nap |
| Vegyes zöldség-keverék | Vödrös csomagolás 1,1 Kg | 500 g | 31 nap |
| Vegyes zöldség-keverék | Vödrös csomagolás 2,3 Kg | 1 Kg | 31 nap |
| Vegyes zöldség-keverék | Vödrös csomagolás 5 Kg | 2,5 Kg | 31 nap |
| Vegyes zöldség-keverék | Hordós kiszerelés 13 Kg | 8 Kg | 31 nap |
| Édes – savanyú kosszarvú paprika | Vödrös csomagolás 1,1 Kg | 370 g | 31 nap |
| Édes – savanyú kosszarvú paprika | Vödrös csomagolás 2,3 Kg | 1 Kg | 31 nap |
| Édes – savanyú kosszarvú paprika | Vödrös csomagolás 5 Kg | 2 Kg | 31 nap |
| Édes – savanyú kosszarvú paprika | Hordós kiszerelés 13 Kg | 8 Kg | 31 nap |
| Savanyú káposztával töltött paprika | Vödrös csomagolás 1,1 Kg | 500 g | 31 nap |
| Savanyú káposztával töltött paprika | Vödrös csomagolás 2,3 Kg | 1 Kg | 31 nap |
| Savanyú káposztával töltött paprika | Vödrös csomagolás 5 Kg | 3 Kg | 31 nap |
| Savanyú káposztával töltött paprika | Hordós kiszerelés 13 Kg | 8 Kg | 31 nap |
| Csalamádé | Vödrös csomagolás 1,1 Kg | 1,1 Kg | 31 nap |
| Csalamádé | Vödrös csomagolás 2,3 Kg | 2 Kg | 31 nap |
| Csalamádé | Vödrös csomagolás 5 Kg | 5 Kg | 31 nap |
| Csalamádé | Hordós kiszerelése 13 Kg | 13 Kg | 31 nap |









