| Product name | Packaging Total weight | Weight of solid parts | Durability |
|---|---|---|---|
| Sauerkraut | bucket 1,1 Kg | 1 Kg | 31 days |
| Sauerkraut | bucket 2,2 Kg | 2 Kg | 31 days |
| Sauerkraut | bucket 5 Kg | 5 Kg | 31 days |
| Sauerkraut | barrel 13 Kg | 13 Kg | 31 days |
| Sauerkraut with wine | bucket 1,1 Kg | 1 Kg | 31 days |
| Sauerkraut with wine | bucket 2,2 Kg | 2 Kg | 31 days |
| Sauerkraut with wine | bucket 5 Kg | 5 Kg | 31 days |
| Sauerkraut with wine | barrel 13 Kg | 13 Kg | 31 days |
| Pickled gherkins | bucket 2,3 Kg | 1 Kg | 31 days |
| Pickled gherkins | bucket 5 Kg | 3 Kg | 31 days |
| Pickled gherkins | barrel 13 Kg | 10 Kg | 31 days |
| Apple peppers in sweet and sour brine (Hungarian almapaprika) | bucket 1,1 Kg | 500 g | 31 days |
| Apple peppers in sweet and sour brine (Hungarian almapaprika) | bucket 2,3 Kg | 1 Kg | 31 days |
| Apple peppers in sweet and sour brine (Hungarian almapaprika) | bucket 5 Kg | 3 Kg | 31 days |
| Apple peppers in sweet and sour brine (Hungarian almapaprika) | barrel 13 Kg | 13 kg | 31 days |
| Sliced beetroot | bucket 1,1 Kg | 500 g | 31 days |
| Sliced beetroot | bucket 2,3 Kg | 1 Kg | 31 days |
| Sliced beetroot | bucket 5 Kg | 4 Kg | 31 days |
| Sliced beetroot | barrel 13 Kg | 8 Kg | 31 days |
| Cauliflower in sweet and sour brine | bucket 1,1 Kg | 500 g | 31 days |
| Cauliflower in sweet and sour brine | bucket 2,3 Kg | 1 Kg | 31 days |
| Cauliflower in sweet and sour brine | bucket 5 Kg | 3 Kg | 31 days |
| Cauliflower in sweet and sour brine | barrel 13 Kg | 8 Kg | 31 days |
| Pickled cherry shape peppers (Feferons) | bucket 1,1 Kg | 500 g | 31 days |
| Pickled cherry shape peppers (Feferons) | bucket 2,3 Kg | 1 Kg | 31 days |
| Pickled cherry shape peppers (Feferons) | bucket 5 Kg | 3 Kg | 31 days |
| Pickled cherry shape peppers (Feferons) | barrel 13 Kg | 8 Kg | 31 days |
| Pickled Silverskin onions | bucket 1,1 Kg | 500 g | 31 days |
| Pickled Silverskin onions | bucket 2,3 Kg | 1 Kg | 31 days |
| Pickled Silverskin onions | bucket 5 Kg | 3 Kg | 31 days |
| Pickled Silverskin onions | barrel 13 Kg | 8 Kg | 31 days |
| Pickled mixed vegetables | bucket 1,1 Kg | 500 g | 31 days |
| Pickled mixed vegetables | bucket 2,3 Kg | 1 Kg | 31 days |
| Pickled mixed vegetables | bucket 5 Kg | 2,5 Kg | 31 days |
| Pickled mixed vegetables | barrel 13 Kg | 8 Kg | 31 days |
| Ram’s horn peppers in sweet and sour brine | bucket 1,1 Kg | 370 g | 31 days |
| Ram’s horn peppers in sweet and sour brine | bucket 2,3 Kg | 1 Kg | 31 days |
| Ram’s horn peppers in sweet and sour brine | bucket 5 Kg | 2 Kg | 31 days |
| Ram’s horn peppers in sweet and sour brine | barrel 13 Kg | 8 Kg | 31 days |
| Peppers stuffed with sauerkraut | bucket 1,1 Kg | 500 g | 31 days |
| Peppers stuffed with sauerkraut | bucket 2,3 Kg | 1 Kg | 31 days |
| Peppers stuffed with sauerkraut | bucket 5 Kg | 3 Kg | 31 days |
| Peppers stuffed with sauerkraut | barrel 13 Kg | 8 Kg | 31 days |
| Pickled cabbage salad | bucket 1,1 Kg | 1,1 Kg | 31 days |
| Pickled cabbage salad | bucket 2,3 Kg | 2 Kg | 31 days |
| Pickled cabbage salad | bucket 5 Kg | 5 Kg | 31 days |
| Pickled cabbage salad | barrel 13 Kg | 13 Kg | 31 days |









